PLF 2020 / Rencontre ASMEX – Monsieur le Ministre de l’Economie,

PLF 2020 / Rencontre ASMEX – Monsieur le Ministre de l’Economie,
des Finances et de la Réforme de l’Administration et le Ministre de l’Industrie,
du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique
Vendredi 8 novembre 2019 à 10h00 au Casablanca Hôtel sis au 19, Bd. Moulay Rachid, Casablanca.
Rencontre qu’organise l’ASMEX avec Monsieur Mohamed BENCHAABOUNE, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, et Monsieur Moulay Hafid El Alamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique.
Cette rencontre vise à débattre des mesures proposées dans le Projet de Loi de Finances pour l’année 2020 et notamment celles relatives au développement des investissements et des exportations.
8 Novembre 2019 10 h 00 min(GMT+00:00)
Casablanca Hôtel
19, Bd. Moulay Rachid, Casablanca

Président
Région Rabat – Salé – Kénitra
| Superficie de la région | : 9 580 Km² |
| Nombre d’habitants | : 2.547.000 |
| Nombre d’emplois | : 41 638 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 600 |
Industrie – Tourisme – Agriculture – Commerce et distribution – BTP – Artisanat – TIC et R&D



| Superficie de la région | : 20 360 km² |
| Nombre d’habitants | : 3 003 006 |
| Nombre d’emplois | : 85 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 800 dans l’industrie. |
Industrie – Agriculture – Tourisme – Transport – Pêche – Énergie -Automobile



| Superficie de la région | : 17125 Km² |
| Nombre d’habitants | : 1516200 |
| Nombre d’emplois | : 85 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 15.000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 163 |
| Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Tourisme et activités connexes – Agroalimentaire et agro-industrie – Logistique et transport – Habitat et logement – Énergie – Mines.



| Superficie de la région | : 17 125 km² |
| Nombre d’habitants | : 1 516 200 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 15 000 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 163 |
| Exportations de la région | : 31 829 MDH |
| Agro-alimentaire | : 28 768 |
| Chimie & Parachimie | : 3 061 |
Agriculture – Tourisme – Agro-industrie.



| Superficie de la région | : 31 160 km² |
| Nombre d’habitants | : 1 573 055 |
| Nombre d’emplois | : 308 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 571 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 69 |
| Exportations de la région | : 1326819 |
Agro-alimentaire – Textile-habillement.



Président
Région Dakhla-Oued Eddahab
| Superficie de la région | : 142 865 km2 |
| Nombre d’habitants | : 170.000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 200 |
Pêche – Agriculture – Tourisme – Logistique.


| Superficie de la région | : 20 166 km2 |
| Nombre d’habitants | : 6.862 milliers d’habitants (RGPH1 2014) |
| Taux d’activité | : 44,3% |
| Nombre d’emplois | : 2.525.000 (Enquête nationale sur l’emploi – édition 2016) |
| Nombre d’entreprises de la région | : 3.113 unités. |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : |
| Exportations de la région | : |


| Superficie de la région | : 17125 Km² |
| Nombre d’habitants | : 1516200 |
| Nombre d’emplois | : 85 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 15.000 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 163 |
| Exportations de la région | : 31 829 MDH |
Tourisme et activités connexes – Agroalimentaire et agro-industrie – Logistique et transport – Habitat et logement – Énergie – Mines.


| Superficie de la région | : 70880 km² |
| Nombre d’habitants | : 3 113 653 |
| Nombre d’emplois | : 137 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 1200 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 500 |
Agrumes – Primeurs – Artisanat – Minerais – Pêche frais et transformés.


| Superficie de la région | : 142 000 km² |
| Nombre d’habitants | : 462 000 |
| Nombre d’entreprises de la région | : 500 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 12 |
Tourisme – Pêches maritimes – Agriculture – Mines.


| Superficie de la région | : 139 480 Km² |
| Nombre d’habitants | : 316 550 habitants |
| Nombre d’entreprises de la région | : 31 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 31 |
Pêche – Tourisme – Élevage – Énergie et Mines – Commerce – Services – Habitat.


| Superficie de la région | : 24 155 km² |
| Nombre d’habitants | : 1 807 113 |
| Nombre d’entreprises de la région | : Environ 7000 |
| Nombre d’entreprises exportatrices | : 50. (Nombre d’entreprises ayant un RC Export environ 500) |
Industrie Agroalimentaire – Artisanat – BTP – Tourisme.

